Sistema para registro diário de vendas/serviços e geração do relatório mensal de receitas brutas.
Adicione seu primeiro registro diário usando o formulário acima.
| CNPJ: [CNPJ] | Empreendedor individual: [Nome] | Período de apuração: [Mês/Ano] | |||
| RECEITA BRUTA MENSAL - REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO) | |||||
| I - Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento fiscal | R$ 0,00 | ||||
| II - Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido | R$ 0,00 | ||||
| III - Total das receitas com revenda de mercadorias (I + II) | R$ 0,00 | ||||
| RECEITA BRUTA MENSAL - VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA) | |||||
| IV - Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de documento fiscal | R$ 0,00 | ||||
| V - Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido | R$ 0,00 | ||||
| VI - Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV + V) | R$ 0,00 | ||||
| RECEITA BRUTA MENSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||
| VII - Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de documento fiscal | R$ 0,00 | ||||
| VIII - Receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido | R$ 0,00 | ||||
| IX - Total das receitas com prestação de serviços (VII + VIII) | R$ 0,00 | ||||
| X - Total geral das receitas brutas no mês (III + VI + IX) | R$ 0,00 | ||||
LOCAL E DATA: [Cidade/Estado], [Data]
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: _________________________________